| Potenza | 1,3 HP – 1,0 kW |
|---|---|
| Ø aspiraz./mandata/altezza aspiraz. | 1''/25,4 mm/7 m |
| Peso a secco | 5,5 Kg |
| Cilindrata | 30 cm³ |
| Cap. serb. carburante | 0,83 L |
| Livello pressione/potenza acustica | 99,3/102 dB(A) |
| Produttore |
| Potenza | 1,3 HP – 1,0 kW |
|---|---|
| Ø aspiraz./mandata/altezza aspiraz. | 1''/25,4 mm/7 m |
| Peso a secco | 5,5 Kg |
| Cilindrata | 30 cm³ |
| Cap. serb. carburante | 0,83 L |
| Livello pressione/potenza acustica | 99,3/102 dB(A) |
| Produttore |