| Cilindrata | 27,2 cm³ |
|---|---|
| Peso | 4,1 kg |
| Potenza | 0.7 kW |
| Livello di pressione acustica dB(A) | 90 |
| Velocità dell'aria Bocchetta Tonda | 143 mph |
| Velocità dell'aria Bocchetta Piatta | 161 mph |
| Capacità serbatoio | 0.54 l |
| Produttore |
| Cilindrata | 27,2 cm³ |
|---|---|
| Peso | 4,1 kg |
| Potenza | 0.7 kW |
| Livello di pressione acustica dB(A) | 90 |
| Velocità dell'aria Bocchetta Tonda | 143 mph |
| Velocità dell'aria Bocchetta Piatta | 161 mph |
| Capacità serbatoio | 0.54 l |
| Produttore |